Boliglånskalkulator
Legg inn dine tall i kalkulatoren nedenfor, og se hvor mye boliglånet vil koste deg.
Boliglånskalkulator
Se hvor mye du må betale hver måned, totalbeløp og hvor mye du trenger i egenkapital.
Boligens verdi
kr
Ønsket lånebeløp
kr
Maksimalt lån: kr
I henhold til boliglånsforskriften kan man låne inntil 85 % av boligens verdi. Ditt valgte lånebeløp tilsvarer % av verdien.
Dersom lånebeløpet overstiger 85 % av boligens verdi er det nødvendig å ha sikkerhet i annen eiendom.
Rente
%
Nedbetalingstid
år
Hva koster lånet?
Effektiv rente:
Totalkostnad over år:
kr
Egenkapitalbehov:
kr
Vi gjør oppmerksom på at rentesats og de faktiske kostnadene for annuitetslån avhenger blant annet av betalingsevne og sikkerhet, og kan derfor avvike noe fra beregningen i kalkulatoren.
Beregningene i kalkulatoren er basert på generelle forutsetninger og er ikke et bindende tilbud fra banken.
Prisliste Lån
Førstehjemslån
Beskrivelse | Rente |
Ung i Telemark-lånet (UTL) | fra 5,49 % |
Gjelder inntil 85 % av verdigrunnlaget | |
Eksempel; |
Boliglån for ungdom
Beskrivelse | Rente |
Over kr 4.000.000,- | fra 5,49 % |
Mellom kr 2.000.000,- og kr 4.000.000,- | fra 6,04 % |
Under kr 2.000.000,- | fra 6,25 % |
Gjelder inntil 60 % av verdigrunnlaget | |
Eksempel; |
Boliglån
Beskrivelse | Rente |
Over kr 4.000.000,- | fra 6,24 % |
Mellom kr 2.000.000,- og kr 4.000.000,- | fra 6,54 % |
Under kr 2.000.000,- | fra 6,64 % |
Gjelder inntil 60 % av verdigrunnlaget, ved lån utover 60 % be om tilbud | |
Eksempel;
|
Rammelån
Beskrivelse | Rente |
Over kr 2.000.000,- | fra 6,24 % |
Mellom kr 1.000.000,- og kr 1.999.999,- | fra 6,54 % |
Under kr 1.000.000,- | fra 6,64 % |
Lik rente uavhengig av størrelse på lånet. Rente inntil 60 % av verdigrunnlaget | |
Eksempel; |
Grønt Boliglån
Beskrivelse | Rente |
Grønt boliglån | fra 5,39 % |
Eksempel; |
Betingelser for Grønt Boliglån
- Energieffektivitet
- Boligen må ha en energimerking på A eller B. Dette sikrer at boligen holder en høy standard når det gjelder energieffektivitet, noe som bidrar til lavere energikostnader og mindre miljøpåvirkning.
- Dokumentasjon
- Eierskap til eller kjøpsavtale for boligen som oppfyller de grønne kravene. I noen tilfeller kreves det også en attest fra en godkjent energirådgiver som bekrefter boligens energistandard.
- Lånebeløp
- Lånet kan dekke opp til 85% av kjøpesummen eller takstverdien på boligen, avhengig av boligens pris og din økonomiske situasjon.
Grønt Energilån
Beskrivelse | Rente |
Grønt energilån | fra 4,49 % |
Lånet er begrenset oppad til kr 500 000,- |
|
Eksempel; |
Dette lånet er for deg som fra før har boliglån* i Sparebanken DIN Telemark og adresse i Telemark.
Tiltaket skal være iverksatt innen 01.07.2025.
For å kunne gi deg Grønt Energilån må tiltaket være ENOVA-godkjent. Du vil bli bedt å framlegge kvittering/fakturaer som dokumentasjon på tiltaket.
Plusskundeavtale med kraftleverandør skal dokumenteres før lånet innvilges dersom du skal selge overskuddsstrøm.
Dette lånet har alle øvrige kriterier for å få lån i Sparebanken DIN Telemark
* Eller har andre forhold som tilsier at Sparebanken DIN Telemark er din hovedbank
Byggelån
Beskrivelse | Rente |
Byggelån (+ 0,25 % prov. av ramme pr. kvartal) | Individuell |
Forbrukslån / Kontokreditt / Blancolån
Oppdaterte priser og vilkår for smålån finner du hos Lokalbank Forbrukslån.
Salgspant (Bil, Båt, MC, osv)
Oppdaterte priser og vilkår for Bil og andre kjøretøy finner du hos vår samarbeidspartner Brage Finans.
Omkostninger
Etableringsgebyr for gjeldsbrev | |||
Frå kr 0 til kr 50.000 | kr 2.000,00 | ||
Kr 50.000 til kr 500.000 | kr 4.000,00 | ||
kr 500.000 til kr. 2.000.000 | kr 5.000,00 | ||
Over kr. 2.000.000 | kr 5.500,00 | ||
Etableringsgebyr for byggelån | kr 15.000,00 | ||
Etableringsgebyr salspantlån | frå | kr 2.500,00 | |
Terminomkostningar/Provisjonar | |||
Varselomkostningar utlån | kr 60,00 | per månad | |
Flexilån, omkostning kontohald | kr 70,00 | per. månad | |
Byggelån | 0,25 % | prov. per kvartal | |
Garantiomkostningar: | |||
Utan sikkerhet | 0,75 % | prov. per kvartal | |
Med sikkerhet | 0,50 % | prov. per kvartal | |
Sperring av konto med bekrefting frå kreditor | kr 750,00 | ||
Etablering/Endring av garanti | frå | kr 500,00 | |
Sikkerhetsstillelse for lån | |||
Depotomkostningar: | |||
Per sikkerhetsobjek (fast eigedom, atkomstdokument) | kr 750,00 | ||
Pant i bankinnskot, garanti, fonds-aksjer og salspant m.m. | kr 750,00 | ||
Kausjon | kr 750,00 | ||
Offentlege omkostningar: | |||
Tinglysing av frivillig pant, fast eigedom | kr 500,00 | kr. 540,- ved el-tinglysing | |
Tinglysing part av burettslag | kr 500,00 | kr. 440,- ved el-tinglysing | |
Attestgebyr | kr 172,00 | ||
Tinglysing refinansiering | kr 300,00 | ||
(flytting av lån utan: auka opplåning og ny sikkerheit) | |||
Heimelsovergang fast eigedom | kr 585,00 | ||
Heimelsovergang part burettslag | kr 480,00 | ||
Alminneleg tinglysingsgebyr fast eigedom | kr 585,00 | kr. 540,- ved el-tinglysing | |
Tinglysing av Salspantlån | kr 1.516,00 | kr. 1051,- ved el-tinglysing | |
Endring i etablerte sikkerheter eller endring i låneforhold: | |||
Nedkvitteringar, prioritetsvikelsar, pantefråfall, endre sikkerheter | kr 500,00 | ||
Sletting av sikkerheter | kr 150,00 | ||
Overføring av lån til annan bank | kr 500,00 | ||
Øvrige omkostningar for lån | |||
Endring av løpande lån, avdragsfrihet m.m. | kr 1.000,00 | ||
Innfriing av lån i andre finansinstituasjonar | kr 0,00 | ||
Overføring til meklar | kr 0,00 | ||
Restgjeldsoppgåve | kr 300,00 | ||
Omkostningar per byggelånsfaktura | kr 45,00 | ||
Kopi av lånedokument | kr 100,00 | ||
Transaksjonsoversikt lån/historiske data. (Pr påbyrja time) | kr 450,00 | ||
Purregebyr | kr 35,00 | ||
Betalingsoppfordring | kr 189,00 |
Kontakt oss
Vi ønsker å hjelpe deg med din økonomiske situasjon. Rådgiverne våre har lokal kjennskap og kan gi deg gode råd som er tilpasset deg og dine.